5U系列传输平台为19英寸标准5U机架,提供1+1冗余电源(AC/DC可选),共20个插槽,1个管理卡插槽, 16个业务卡插槽,不同业务卡可以混插,所有业务卡支持热插拔。此平台提供丰富的业务类型,如:CWDM/DWDM、OEO、EDFA、OSU、OLP、TDM、DCM、ETU、OSS等多种业务插卡。
系统参数 | 技术指标 | |
波长范围 | 符合ITU-I G.694.1、ITU-T G692、ITU-T G.695标准 | |
业务接入类型 | PDH 、ATM FE、GE、10GE FICON/ESCON/FIBER Channel/CATV | |
光接口传输方式 | 2.5Gbit业务板卡采用2R传输方式, 各通道支持2.5Gbit/s以下的速率透明传输;采用3R传输方式, 各通道速率支持155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s或2.5Gbit/s可选 10Gbit业务板卡采用3R传输方式, 各通道速率支持1.25Gbit/s、2.5Gbit/s、4.25Gbit/s、6.25 Gbit/s、8.25 Gbit/s、10 Gbit/s可选; | |
物理网络拓扑结构 | 点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向 | |
光纤类型 | G.652 G.655 (G.653不提倡) | |
网管方式 | CLI 、TELNET、SNMP、WEB | |
机械参数 | 外观尺寸 | 4U机箱:177(H)*350(D)*438(W) (mm) |
重量 | 满配时重量不超过25公斤 | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃– 60℃ |
相对湿度 | 5% – 95% 无凝结 | |
存储环境 | 环境温度 | -40℃– 80℃ |
相对湿度 | 5% – 95% 无凝结 | |
电源要求 | 220V AC,50Hz 或-48V DC | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | ≤300W |
组网灵活,占用空间较小, 具有超强的可扩展性
支持CWDM/DWDM/EDFA/OLPS/OBP等多种模式业务板卡热拔插
支持统一管理所有业务卡,也支持各业务板卡单独控制或管理
支持单纤单向,单纤双向,双纤双向,环网等多种组网方式
1+1双电源冗余备份,支持热插拔。支持交直流电源可选。
良好的散热设计:除电源盒本身的散热风扇外,机箱内置4个高性能的散热风扇,保障设备运行的可靠性。
最大可同时支持15块业务功能板及1块网管板